Home
 

Results of Mizoram State Lottery

NOVEMBER 2024
01.11.2024 02.11.2024 03.11.2024 04.11.2024 05.11.2024
07.11.2024 07.11.2024 08.11.2024 09.11.2024 10.11.2024
11.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 14.11.2024 15.11.2024
16.11.2024 17.11.2024 18.11.2024 19.11.2024 20.11.2024
21.11.2024 22.11.2024 23.11.2024 24.11.2024 25.11.2024
26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024
OCTOBER 2024
01-10-2024 02-10-2024 03-10-2024 04-10-2024 05-10-2024
07-10-2024 07-10-2024 08-10-2024 09-10-2024 10-10-2024
11-10-2024 12-10-2024 13-10-2024 14-10-2024 15-10-2024
16-10-2024 17-10-2024 18-10-2024 19-10-2024 20-10-2024
21-10-2024 22-10-2024 23-10-2024 24-10-2024 25-10-2024
26-10-2024 27-10-2024 28-10-2024 29-10-2024 30-10-2024
31-10-2024
SEPTEMBER 2024
01-09-2024 02-09-2024 03-09-2024 04-09-2024 05-09-2024
07-09-2024 07-09-2024 08-09-2024 09-09-2024 10-09-2024
11-09-2024 12-09-2024 13-09-2024 14-09-2024 15-09-2024
16-09-2024 17-09-2024 18-09-2024 19-09-2024 20-09-2024
21-09-2024 22-09-2024 23-09-2024 24-09-2024 25-09-2024
26-09-2024 27-09-2024 28-09-2024 29-09-2024 30-09-2024
AUGUST 2024
01-08-2024 02-08-2024 03-08-2024 04-08-2024 05-08-2024
07-08-2024 07-08-2024 08-08-2024 09-08-2024 10-08-2024
11-08-2024 12-08-2024 13-08-2024 14-08-2024 15-08-2024
16-08-2024 17-08-2024 18-08-2024 19-08-2024 20-08-2024
21-08-2024 22-08-2024 23-08-2024 24-08-2024 25-08-2024
26-08-2024 27-08-2024 28-08-2024 29-08-2024 30-08-2024
31-08-2024
JULY 2024
01-07-2024 02-07-2024 03-07-2024 04-07-2024 05-07-2024
07-07-2024 07-07-2024 08-07-2024 09-07-2024 10-07-2024
11-07-2024 12-07-2024 13-07-2024 14-07-2024 15-07-2024
16-07-2024 17-07-2024 18-07-2024 19-07-2024 20-07-2024
21-07-2024 22-07-2024 23-07-2024 24-07-2024 25-07-2024
26-07-2024 27-07-2024 28-07-2024 29-07-2024 30-07-2024
JUNE 2024
01-06-2024 02-06-2024 03-06-2024 04-06-2024 05-06-2024
06-06-2024 07-06-2024 08-06-2024 09-06-2024 10-06-2024
11-06-2024 12-06-2024 13-06-2024 14-06-2024 15-06-2024
16-06-2024 17-06-2024 18-06-2024 19-06-2024 20-06-2024
21-06-2024 22-06-2024 23-06-2024 24-06-2024 25-06-2024
26-06-2024 27-06-2024 28-06-2024 29-06-2024 30-06-2024
MAY 2024
01-06-2024 02-06-2024 03-06-2024 04-06-2024 05-06-2024
06-06-2024 07-06-2024 8-06-2024 9-06-2024 10-06-2024
11-06-2024 12-06-2024 13-06-2024 14-06-2024 15-06-2024
16-06-2024 17-06-2024 18-06-2024 19-06-2024 20-06-2024
21-06-2024 22-06-2024 23-06-2024 24-06-2024 25-06-2024
26-06-2024 27-06-2024 28-06-2024 29-06-2024 30-06-2024
APRIL 2024
01-04-2024 02-04-2024 03-04-2024 04-04-2024 05-04-2024
06-04-2024 07-04-2024 08-04-2024 09-04-2024 10-04-2024
11-04-2024 12-04-2024 13-04-2024 14-04-2024 15-04-2024
16-04-2024 17-04-2024 18-04-2024 19-04-2024 20-04-2024
21-04-2024 22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024
26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024 29-04-2024 30-04-2024
MARCH 2024
01-03-2024 02-03-2024 03-03-2024 04-03-2024 05-03-2024
06-03-2024 07-03-2024 08-03-2024 09-03-2024 10-03-2024
11-03-2024 12-03-2024 13-03-2024 14-03-2024 15-03-2024
16-03-2024 17-03-2024 18-03-2024 19-03-2024 20-03-2024
21-03-2024 22-03-2024 23-03-2024 24-03-2024 25-03-2024
26-03-2024 27-03-2024 28-03-2024 29-03-2024 30-03-2024
31-03-2024        
FEBRUARY 2024
01-02-2024 02-02-2024 03-02-2024 04-02-2024 05-02-2024
06-02-2024 07-02-2024 08-02-2024 09-02-2024 10-02-2024
11-02-2024 12-02-2024 13-02-2024 14-02-2024 15-02-2024
16-02-2024 17-02-2024 18-02-2024 19-02-2024 20-02-2024
21-02-2024 22-02-2024 23-02-2024 24-02-2024 25-02-2024
26-02-2024 27-02-2024 28-02-2024 29-02-2024  
JANUARY 2024
01-01-2024 02-01-2024 03-01-2024 04-01-2024 05-01-2024
06-01-2024 07-01-2024 08-01-2024 09-01-2024 10-01-2024
11-01-2024 12-01-2024 13-01-2024 14-01-2024 15-01-2024
16-01-2024 17-01-2024 18-01-2024 19-01-2024 20-01-2024
21-01-2024 22-01-2024 23-01-2024 24-01-2024 25-01-2024
27-01-2024 28-01-2024 29-01-2024 30-01-2024 31-01-2024
DECEMBER 2023
01-12-2023 02-12-2023 03-12-2023 04-12-2023 05-12-2023
06-12-2023 07-12-2023 08-12-2023 09-12-2023 10-12-2023
11-12-2023 12-12-2023 13-12-2023 14-12-2023 15-12-2023
16-12-2023 17-12-2023 18-12-2023 19-12-2023 20-12-2023
21-12-2023 22-12-2023 23-12-2023 24-12-2023 25-12-2023
26-12-2023 27-12-2023 28-12-2023 29-12-2023 30-12-2023
31-12-2023        
NOVEMBER 2023
01-11-2023 02-11-2023 03-11-2023 04-11-2023 05-11-2023
06-11-2023 07-11-2023 08-11-2023 09-11-2023 10-11-2023
11-11-2023 12-11-2023 13-11-2023 14-11-2023 15-11-2023
16-11-2023 17-11-2023 18-11-2023 19-11-2023 20-11-2023
21-11-2023 22-11-2023 23-11-2023 24-11-2023 25-11-2023
26-11-2023 27-11-2023 28-11-2023 29-11-2023 30-11-2023
OCTOBER 2023
01-10-2023 03-10-2023 04-10-2023 05-10-2023 06-10-2023
07-10-2023 08-10-2023 09-10-2023 10-10-2023 11-10-2023
12-10-2023 13-10-2023 14-10-2023 15-10-2023 16-10-2023
17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 20-10-2023 21-10-2023
22-10-2023 23-10-2023 24-10-2023 25-10-2023 26-10-2023
27-10-2023 28-10-2023 29-10-2023 30-10-2023 31-10-2023
SEPTEMBER 2023
01-09-2023 02-09-2023 03-09-2023 04-09-2023 05-09-2023
06-09-2023 07-09-2023 08-09-2023 09-09-2023 10-09-2023
11-09-2023 12-09-2023 13-09-2023 14-09-2023 15-09-2023
16-09-2023 17-09-2023 18-09-2023 19-09-2023 20-09-2023
21-09-2023 22-09-2023 23-09-2023 24-09-2023 25-09-2023
26-09-2023 27-09-2023 28-09-2023 29-09-2023 30-09-2023
AUGUST 2023
01-08-2023 02-08-2023 03-08-2023 04-08-2023 05-08-2023
06-08-2023 07-08-2023 08-08-2023 09-08-2023 10-08-2023
11-08-2023 12-08-2023 13-08-2023 14-08-2023 16-08-2023
17-08-2023 18-08-2023 19-08-2023 20-08-2023 21-08-2023
22-08-2023 23-08-2023 24-08-2023 25-08-2023 26-08-2023
27-08-2023 28-08-2023 29-08-2023 30-08-2023 31-08-2023
JULY 2023
01-07-2023 02-07-2023 03-07-2023 04-07-2023 05-07-2023
06-07-2023 07-07-2023 08-07-2023 09-07-2023 10-07-2023
11-07-2023 12-07-2023 13-07-2023 14-07-2023 15-07-2023
16-07-2023 17-07-2023 18-07-2023 19-07-2023 20-07-2023
21-07-2023 22-07-2023 23-07-2023 24-07-2023 25-07-2023
26-07-2023 27-07-2023 28-07-2023 29-07-2023 30-07-2023
31-07-2023        
JUNE 2023
01-06-2023 02-06-2023 03-06-2023 04-06-2023 05-06-2023
06-06-2023 07-06-2023 08-06-2023 09-06-2023 10-06-2023
11-06-2023 12-06-2023 13-06-2023 14-06-2023 15-06-2023
16-06-2023 17-06-2023 18-06-2023 19-06-2023 20-06-2023
21-06-2023 22-06-2023 23-06-2023 24-06-2023 25-06-2023
26-06-2023 27-06-2023 28-06-2023 29-06-2023 30-06-2023
MAY 2023
01-5-2023 02-5-2023 03-5-2023 04-5-2023 05-5-2023
06-5-2023 07-5-2023 08-5-2023 09-5-2023 10-5-2023
11-5-2023 12-5-2023 13-5-2023 14-5-2023 15-5-2023
16-5-2023 17-5-2023 18-5-2023 19-5-2023 20-5-2023
21-5-2023 22-5-2023 23-5-2023 24-5-2023 25-5-2023
26-5-2023 27-5-2023 28-5-2023 29-5-2023 30-5-2023
31-5-2023        
APRIL2023
01-04-2023 02-04-2023 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023
06-04-2023 07-04-2023 08-04-2023 09-04-2023 10-04-2023
11-04-2023 12-04-2023 13-04-2023 14-04-2023 15-04-2023
16-04-2023 17-04-2023 18-04-2023 19-04-2023 20-04-2023
21-04-2023 22-04-2023 23-04-2023 24-04-2023 25-04-2023
26-04-2023 27-04-2023 28-04-2023 29-04-2023 30-04-2023
MARCH 2023
01-03-2023 02-03-2023 03-03-2023 04-03-2023 05-03-2023
06-03-2023 07-03-2023 08-03-2023 09-03-2023 10-03-2023
11-03-2023 12-03-2023 13-03-2023 14-03-2023 15-03-2023
16-03-2023 17-03-2023 18-03-2023 19-03-2023 20-03-2023
21-03-2023 22-03-2023 23-03-2023 24-03-2023 25-03-2023
26-03-2023 27-03-2023 28-03-2023 29-03-2023 30-03-2023
31-03-2023        
FEBRUARY 2023
01-02-2023 02-02-2023 03-02-2023 04-02-2023 05-02-2023
06-02-2023 07-02-2023 08-02-2023 09-02-2023 10-02-2023
11-02-2023 12-02-2023 13-02-2023 14-02-2023 15-02-2023
16-02-2023 17-02-2023 18-02-2023 19-02-2023 20-02-2023
21-02-2023 22-02-2023 23-02-2023 24-02-2023 25-02-2023
26-02-2023 27-02-2023 28-02-2023    
JANUARY 2023
01-01-2023 02-01-2023 02-01-2023 04-01-2023 05-01-2023
06-01-2023 07-01-2023 08-01-2023 09-01-2023 10-01-2023
11-01-2023 12-01-2023 13-01-2023 14-01-2023 15-01-2023
16-01-2023 17-01-2023 18-01-2023 19-01-2023 20-01-2023
21-01-2023 22-01-2023 23-01-2023 24-01-2023 25-01-2023
27-01-2023 28-01-2023 29-01-2023 30-01-2023 31-01-2023
DECEMBER 2022
01-12-2022 02-12-2022 03-12-2022 04-12-2022 05-12-2022
06-12-2022 07-12-2022 08-12-2022 09-12-2022 10-12-2022
11-12-2022 12-12-2022 13-12-2022 14-12-2022 15-12-2022
16-12-2022 17-12-2022 18-12-2022 19-12-2022 20-12-2022
21-12-2022 22-12-2022 23-12-2022 24-12-2022 25-12-2022
26-12-2022 27-12-2022 28-12-2022 29-12-2022 30-12-2022
31-12-2022        
NOVEMBER 2022
01-11-2022 02-11-2022 03-11-2022 04-11-2022 05-11-2022
06-11-2022 07-11-2022 08-11-2022 09-11-2022 10-11-2022
11-11-2022 12-11-2022 13-11-2022 14-11-2022 15-11-2022
16-11-2022 17-11-2022 18-11-2022 19-11-2022 20-11-2022
21-11-2022 22-11-2022 23-11-2022 24-11-2022 25-11-2022
26-11-2022 27-11-2022 28-11-2022 30-11-2022  
OCTOBER 2022
01-10-2022 03-10-2022 04-10-2022 05-10-2022 06-10-2022
07-10-2022 08-10-2022 09-10-2022 10-10-2022 11-10-2022
12-10-2022 13-10-2022 14-10-2022 15-10-2022 16-10-2022
17-10-2022 18-10-2022 19-10-2022 20-10-2022 21-10-2022
22-10-2022 23-10-2022 24-10-2022 25-10-2022 26-10-2022
27-10-2022 28-10-2022 29-10-2022 30-10-2022 31-10-2022
SEPTEMBER 2022
05-09-2022 06-09-2022 07-09-2022 08-09-2022 09-09-2022
10-09-2022 11-09-2022 12-09-2022 13-09-2022 14-09-2022
15-09-2022 16-09-2022 17-09-2022 18-09-2022 19-09-2022
20-09-2022 21-09-2022 22-09-2022 23-09-2022 24-09-2022
25-09-2022 26-09-2022 27-09-2022 28-09-2022 29-09-2022
30-09-2022        
AUGUST 2022
01-08-2022 02-08-2022 03-08-2022 04-08-2022 05-08-2022
06-08-2022 07-08-2022 08-08-2022 09-08-2022 10-08-2022
11-08-2022 12-08-2022 13-08-2022 14-08-2022 16-08-2022
17-08-2022 18-08-2022 19-08-2022 20-08-2022 21-08-2022
22-08-2022 23-08-2022 24-08-2022 25-08-2022 26-08-2022
27-08-2022 28-08-2022 29-08-2022 30-08-2022 31-08-2022
JULY 2022
01-07-2022 02-07-2022 03-07-2022 04-07-2022 05-07-2022
06-07-2022 07-07-2022 08-07-2022 09-07-2022 10-07-2022
11-07-2022 12-07-2022 13-07-2022 14-07-2022 15-07-2022
16-07-2022 17-07-2022 18-07-2022 19-07-2022 20-07-2022
21-07-2022 22-07-2022 23-07-2022 24-07-2022 25-07-2022
26-07-2022 27-07-2022 28-07-2022 29-07-2022 30-07-2022
31-07-2022        
JUNE 2022
01-06-2022 02-06-2022 03-06-2022 04-06-2022 05-06-2022
06-06-2022 07-06-2022 08-06-2022 09-06-2022 10-06-2022
11-06-2022 12-06-2022 13-06-2022 14-06-2022 15-06-2022
16-06-2022 17-06-2022 18-06-2022 19-06-2022 20-06-2022
21-06-2022 22-06-2022 23-06-2022 24-06-2022 25-06-2022
26-06-2022 27-06-2022 28-06-2022 29-06-2022 30-06-2022
MAY  2022
01-05-2022 02-05-2022 03-05-2022 04-05-2022 05-05-2022
06-05-2022 07-05-2022 08-05-2022 09-05-2022 10-05-2022
11-05-2022 12-05-2022 13-05-2022 14-05-2022 15-05-2022
16-05-2022 17-05-2022 18-05-2022 19-05-2022 20-05-2022
21-05-2022 22-05-2022 23-05-2022 24-05-2022 25-05-2022
26-05-2022 27-05-2022 28-05-2022 29-05-2022 30-05-2022
31-05-2022        
APRIL  2022
01-04-2022 02-04-2022 03-04-2022 04-04-2022 05-04-2022
06-04-2022 07-04-2022 08-04-2022 09-04-2022 10-04-2022
11-04-2022 12-04-2022 13-04-2022 14-04-2022 15-04-2022
16-04-2022 17-04-2022 18-04-2022 19-04-2022 20-04-2022
21-04-2022 22-04-2022 23-04-2022 24-04-2022 25-04-2022
26-04-2022 27-04-2022 28-04-2022 29-04-2022 30-04-2022
MARCH 2022
01-03-2022 02-03-2022 03-03-2022 04-03-2022 05-03-2022
06-03-2022 07-03-2022 08-03-2022 09-03-2022 10-03-2022
11-03-2022 12-03-2022 13-03-2022 14-03-2022 15-03-2022
17-03-2022 18-03-2022 19-03-2022 20-03-2022 21-03-2022
22-03-2022 23-03-2022 24-03-2022 25-03-2022 26-03-2022
27-03-2022 28-03-2022 29-03-2022 30-03-2022 31-03-2022
FEBRUARY 2022
01-02-2022 02-02-2022 03-02-2022 04-02-2022 05-02-2022
06-02-2022 07-02-2022 08-02-2022 09-02-2022 10-02-2022
11-02-2022 12-02-2022 13-02-2022 14-02-2022 15-02-2022
16-02-2022 17-02-2022 18-02-2022 19-02-2022 20-02-2022
21-02-2022 22-02-2022 23-02-2022 24-02-2022 25-02-2022
26-02-2022 27-02-2022 28-02-2022    
JANUARY 2022
01-01-2022 02-01-2022 03-01-2022 04-01-2022 05-01-2022
06-01-2022 07-01-2022 08-01-2022 09-01-2022 10-01-2022
11-01-2022 12-01-2022 13-01-2022 14-01-2022 15-01-2022
16-01-2022 17-01-2022 18-01-2022 19-01-2022 20-01-2022
21-01-2022 22-01-2022 23-01-2022 24-01-2022 25-01-2022
27-01-2022 Guru 27-01-2022 28-01-2022 29-01-2022 30-01-2022
31-01-2022        
DECEMBER 2021
01-12-2021 02-12-2021 03-12-2021 04-12-2021 05-12-2021
06-12-2021 07-12-2021 08-12-2021 09-12-2021 10-12-2021
11-12-2021 12-12-2021 13-12-2021 14-12-2021 15-12-2021
16-12-2021 17-12-2021 18-12-2021 19-12-2021 20-12-2021
21-12-2021 22-12-2021 23-12-2021 24-12-2021 25-12-2021
26-12-2021 27-12-2021 28-12-2021 29-12-2021 30-12-2021
31-12-2021        
NOVEMBER 2021
01-11-2021 02-11-2021 03-11-2021 04-11-2021 05-11-2021
06-11-2021 07-11-2021 08-11-2021 09-11-2021 10-11-2021
11-11-2021 12-11-2021 13-11-2021 14-11-2021 15-11-2021
16-11-2021 17-11-2021 18-11-2021 19-11-2021 20-11-2021
21-11-2021 22-11-2021 23-11-2021 24-11-2021 25-11-2021
26-11-2021 27-11-2021 28-11-2021 29-11-2021 30-11-2021
OCTOBER 2021
04-10-2021 05-10-2021 06-10-2021 07-10-2021 08-10-2021
09-10-2021 10-10-2021 11-10-2021 12-10-2021 13-10-2021
14-10-2021 15-10-2021 16-10-2021 17-10-2021 18-10-2021
19-10-2021 20-10-2021 21-10-2021 22-10-2021 23-10-2021
24-10-2021 25-10-2021 26-10-2021 27-10-2021 28-10-2021
29-10-2021 30-10-2021 31-10-2021    
APRIL 2021
01-04.2021 02-04.2021 03-04.2021 04-04.2021 05-04.2021
06-04.2021 07-04.2021 08-04.2021 09-04.2021  
MARCH 2021
01-03-2021 02-03-2021 03-03-2021 04-03-2021 05-03-2021
06-03-2021 07-03-2021 08-03-2021 09-03-2021 10-03-2021
11-03-2021 12-03-2021 13-03-2021 14-03-2021 15-03-2021
16-03-2021 17-03-2021 18-03-2021 19-03-2021 20-03-2021
21-03-2021 22-03-2021 23-03-2021 24-03-2021 25-03-2021
26-03-2021 27-03-2021 28-03-2021 29-03-2021 30-03-2021
31-03-2021        
FEBRUARY 2021
01-02-2021 02-02-2021 03-02-2021 04-02-2021 05-02-2021
06-02-2021 07-02-2021 08-02-2021 09-02-2021 10-02-2021
11-02-2021 12-02-2021` 13-02-2021 14-02-2021 15-02-2021
16-02-2021 17-02-2021 18-02-2021 19-02-2021 20-02-2021
21-02-2021 22-02-2021 23-02-2021 24-02-2021 25-02-2021
26-02-2021 27-02-2021 28-02-2021    
JANUARY 2021
01-01-2021 02-01-2021 03-01-2021 04-01-2021 05-01-2021
06-01-2021 07-01-2021 08-01-2021 09-01-2021 10-01-2021
11-01-2021 12-01-2021 13-01-2021 14-01-2021 15-01-2021
16-01-2021 17-01-2021 18-01-2021 19-01-2021 20-01-2021
21-01-2021 22-01-2021 23-01-2021 24-01-2021 25-01-2021
27-01-2021 28-01-2021 29-01-2021 30-01-2021 31-01-2021
DECEMBER 2020
02-12-2020 3-12-2020 4-12-2020 5-12-2020 6-12-2020
7-12-2020 8-12-2020 9-12-2020 10-12-2020 11-12-2020
12-12-2020 13-12-2020 14-12-2020 15-12-2020 16-12-2020
17-12-2020 19-12-2020 20-12-2020 21-12-2020 22-12-2020
23-12-2020 24-12-2020 25-12-2020 26-12-2020 27-12-2020
28-12-2020 29-12-2020 30-12-2020 31-12-2020  
NOVEMBER 2020
1-11-2020 2-11-2020 4-11-2020 5-11-2020 6-11-2020
7-11-2020 8-11-2020 9-11-2020 10-11-2020 11-11-2020
12-11-2020 13-11-2020 14-11-2020 15-11-2020 16-11-2020
17-11-2020 18-11-2020 19-11-2020 20-11-2020 21-11-2020
22-11-2020 23-11-2020 24-11-2020 25-11-2020 26-11-2020
28-11-2020 29-11-2020 30-11-2020    
OCTOBER 2020
1-10-2020 3-10-2020 4-10-2020 5-10-2020 6-10-2020
7-10-2020 8-10-2020 9-10-2020 10-10-2020 11-10-2020
12-10-2020 13-10-2020 14-10-2020 15-10-2020 16-10-2020
17-10-2020 18-10-2020 19-10-2020 20-10-2020 21-10-2020
22-10-2020 23-10-2020 24-10-2020 25-10-2020 26-10-2020
27-10-2020 28-10-2020 29-10-2020 30-10-2020 31-10-2020
SEPTEMBER 2020
01-9-2020 4-9-2020 7-9-2020 9-9-2020 10-9-2020
11-9-2020 12-9-2020 13-9-2020 14-9-2020 15-9-2020
16-9-2020 17-9-2020 18-9-2020 19-9-2020 20-9-2020
21-9-2020 22-9-2020 23-9-2020 24-9-2020 25-9-2020
26-9-2020 27-9-2020 28-9-2020    
AUGUST 2020
21-08-2020 25-08-2020 28-08-2020    
MARCH 2020
1-3-2020 2-3-2020 3-3-2020 4-3-2020 5-3-2020
6-3-2020 7-3-2020 8-3-2020 9-3-2020 10-3-2020
11-3-2020 12-3-2020 13-3-2020 14-3-2020 15-3-2020
16-3-2020 17-3-2020 18-3-2020 19-3-2020 20-3-2020
21-3-2020 22-3-2020 23-3-2020    
FEBRUARY 2020
1-2-2020 2-2-2020 3-2-2020 4-2-2020 5-2-2020
6-2-2020 7-2-2020 8-2-2020 9-2-2020 10-2-2020
11-2-2020 12-2-2020 13-2-2020 14-2-2020 15-2-2020
16-2-2020 17-2-2020 18-2-2020 19-2-2020 20-2-2020
21-2-2020 22-2-2020 23-2-2020 24-2-2020 25-2-2020
26-2-2020 27-2-2020 28-2-2020 29-2-2020  
JANUARY 2020
1-1-2020 2-1-2020 3-1-2020 4-1-2020 5-1-2020
6-1-2020 7-1-2020 8-1-2020 9-1-2020 10-1-2020
11-1-2020 12-1-2020 13-1-2020 14-1-2020 15-1-2020
16-1-2020 17-1-2020 18-1-2020 19-1-2020 20-1-2020
21-1-2020 22-1-2020 23-1-2020 24-1-2020 25-1-2020
27-1-2020 28-1-2020 29-1-2020 30-1-2020 31-1-2020
DECEMBER 2019
1-12-2019 2-12-2019 3-12-2019 4-12-2019 5-12-2019
6-12-2019 7-12-2019 8-12-2019 9-12-2019 10-12-2019
11-12-2019 12-12-2019 13-12-2019 14-12-2019 15-12-2019
16-12-2019 17-12-2019 18-12-2019 19-12-2019 20-12-2019
21-12-2019 22-12-2019 23-12-2019 24-12-2019 25-12-2019
26-12-2019 27-12-2019 28-12-2019 29-12-2019 30-12-2019
NOVEMBER 2019
01-11-2019 02-11-2019 03-11-2019 04-11-2019 05-11-2019
06-11-2019 07-11-2019 08-11-2019 09-11-2019 10-11-2019
11-11-2019 12-11-2019 13-11-2019 14-11-2019 15-11-2019
16-11-2019 17-11-2019 18-11-2019 19-11-2019 20-11-2019
21-11-2019 22-11-2019 23-11-2019 24-11-2019 25-11-2019
26-11-2019 27-11-2019 28-11-2019 29-11-2019 30-11-2019
OCTOBER 2019
01-10-2019 04-10-2019 05-10-2019 06-10-2019 07-10-2019
08-10-2019 09-10-2019 10-10-2019 11-10-2019 12-10-2019
13-10-2019 14-10-2019 16-10-2019 17-10-2019 18-10-2019
19-10-2019 20-10-2019 21-10-2019 22-10-2019 23-10-2019
24-10-2019 25-10-2019 26-10-2019 27-10-2019 29-10-2019
30-10-2019 31-10-2019      
SEPTEMBER 2019
01-09-2019 02-09-2019 03-09-2019 04-09-2019 05-09-2019
06-09-2019 07-09-2019 08-09-2019 09-09-2019 10-09-2019
11-09-2019 12-09-2019 13-09-2019 14-09-2019 15-09-2019
16-09-2019 17-09-2019 18-09-2019 19-09-2019 20-09-2019
21-09-2019 22-09-2019 23-09-2019 24-09-2019 25-09-2019
26-09-2019 27-09-2019 28-09-2019 29-09-2019 30-09-2019
AUGUST 2019
01-08-2019 02-08-2019 03-08-2019 04-08-2019 05-08-2019
06-08-2019 07-08-2019 08-08-2019 09-08-2019 10-08-2019
11-08-2019 12-08-2019 13-08-2019 14-08-2019 16-08-2019
17-08-2019 18-08-2019 19-08-2019 20-08-2019 21-08-2019
22-08-2019 23-08-2019 24-08-2019 25-08-2019 26-08-2019
27-08-2019 28-08-2019 29-08-2019 30-08-2019 31-08-2019
JULY 2019
01-07-2019 2-07-2019 3-07-2019 4-07-20194 5-07-2019
6-07-2019 7-07-2019 8-07-2019 9-07-2019 10-07-2019
11-07-2019 12-07-2019 13-07-2019 14-07-20191 15-07-2019
16-07-2019 17-07-2019 18-07-2019 19-07-2019 20-07-2019
21-07-2019 22-07-2019 23-07-2019 24-07-2019 25-07-2019
26-07-2019 27-07-2019 28-07-2019 29-07-2019 30-07-2019
31-07-2019        
JUNE 2019
01-06-2019 02-06-2019 03-06-2019 04-06-2019 05-06-2019
06-06-2019 07-06-2019 08-06-2019 09-06-2019 10-06-2019
11-06-2019    @  2PM 12-06-2019   @2PM 13-06-2019     @2PM 14-06-2019     @2PM 15-06-2019  @2PM
16-06-2019    @2PM 17-06-2019   @2PM 18-06-2019     @2PM 19-06-2019     @2PM 20-06-2019  @2PM
21-06-2019     @2PM 22-06-2019   @2PM 23-06-2019     @2PM 24-06-2019     @2PM 25-06-2019
26-06-2019 27-06-2019 28-06-2019 29-06-2019 30-06-2019
MAY 2019
10-05-2019 11-05-2019 12-05-2019 13-05-2019 14-05-2019
15-05-2019 16-05-2019 17-05-2019 18-05-2019 19-05-2019
20-05-2019 21-05-2019 22-05-2019 23-05-2019 24-05-2019
25-05-2019 26-05-2019 27-05-2019 28-05-2019 29-05-2019
30-05-2019 31-06-2019      
         

 

 

Ministry of Communication & Information Technology
National Informatics Centre, Mizoram State Centre
Old Secretariat Building-2 , Aizawl - 796001